Aktuelle Bedingungen 4.5 °C

Tabellen

05.11.2026 03:54

1.1.1981 bis 31.12.2011 : Quelle historische Daten MeteoSchweiz in Kloten CH (Werte pro Stunde)
1.1.2012 bis heute : Quelle eigene Wetterstation Davis Vantage Pro 2 in 8312 Winterberg CH

Temperaturen Minimum (°C)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Min
1981 -14.0 -8.2 -2.3 -2.8 1.9 4.8 7.8 7.0 5.5 -1.9 -6.4 -16.6 -16.6
1982 -8.3 -12.5 -2.8 -0.7 0.6 7.7 10.4 6.6 6.5 3.1 -1.8 -5.4 -12.5
1983 -6.5 -11.0 -2.7 0.3 2.9 7.2 9.9 9.4 5.9 -0.6 -6.0 -8.4 -11.0
1984 -9.5 -8.2 -6.4 -1.6 -1.3 6.8 7.0 9.7 6.8 1.8 -3.0 -6.8 -9.5
1985 -23.7 -14.1 -7.6 -0.9 -0.4 5.1 11.3 7.3 4.5 -1.7 -7.3 -6.3 -23.7
1986 -8.7 -15.8 -8.1 -5.3 5.1 4.2 7.4 8.1 4.0 -1.2 -4.1 -12.8 -15.8
1987 -22.8 -10.4 -11.2 -2.0 1.1 7.0 9.4 8.0 3.3 1.3 -2.8 -6.7 -22.8
1988 -4.3 -5.4 -6.3 -0.5 3.6 7.5 9.7 7.9 5.5 -0.8 -10.8 -5.4 -10.8
1989 -4.2 -4.3 -1.9 0.8 0.1 5.5 8.9 5.3 4.0 1.4 -8.7 -4.8 -8.7
1990 -5.8 -4.7 -4.3 0.3 3.3 7.1 7.2 8.3 5.0 0.3 -1.6 -7.4 -7.4
1991 -6.3 -12.8 -2.0 -2.8 0.5 6.9 9.3 9.4 6.0 -3.4 -4.1 -7.5 -12.8
1992 -11.4 -11.1 -3.6 -2.2 2.9 6.1 11.9 9.9 3.6 -3.6 -0.8 -5.5 -11.4
1993 -11.5 -10.4 -7.2 -0.5 4.5 7.9 7.3 5.6 5.5 2.4 -7.3 -6.7 -11.5
1994 -7.6 -6.7 -1.6 -1.7 4.9 5.6 12.9 9.7 2.6 0.0 1.0 -3.2 -7.6
1995 -15.1 -2.4 -5.3 0.0 -0.3 4.3 11.9 7.2 0.0 2.9 -5.7 -8.7 -15.1
1996 -8.5 -9.6 -9.0 -3.1 2.7 7.5 7.7 7.7 2.4 -1.6 -3.5 -13.0 -13.0
1997 -10.4 -5.7 -2.9 -3.9 2.7 7.2 8.4 10.5 4.4 -6.7 -5.4 -5.0 -10.4
1998 -7.8 -8.4 -5.8 -2.2 0.9 5.6 8.8 5.2 5.0 -0.2 -10.4 -11.7 -11.7
1999 -7.7 -17.1 -1.8 -0.6 6.3 4.8 10.3 9.7 7.7 1.4 -7.0 -8.7 -17.1
2000 -13.1 -4.4 -3.5 -1.8 4.6 6.8 6.7 10.7 5.4 2.1 -3.7 -7.3 -13.1
2001 -7.4 -7.1 -1.8 -2.9 3.8 3.6 10.1 8.5 2.8 5.5 -3.7 -14.6 -14.6
2002 -9.8 -5.4 -3.2 -1.2 3.2 6.5 6.5 9.2 0.9 -1.9 -1.0 -3.8 -9.8
2003 -12.1 -11.6 -3.2 -4.0 2.4 11.9 10.5 8.8 4.0 -5.9 -3.0 -10.4 -12.1
2004 -7.6 -10.9 -6.1 -0.3 2.0 8.0 8.5 10.2 5.6 3.0 -6.6 -5.5 -10.9
2005 -13.0 -12.8 -15.7 -1.2 1.9 2.8 7.2 7.0 5.0 2.6 -10.9 -10.2 -15.7
2006 -10.2 -9.0 -8.2 -2.5 2.3 3.4 11.8 8.3 6.4 3.6 -3.6 -7.0 -10.2
2007 -9.3 -4.1 -3.8 0.5 1.7 9.4 7.3 8.4 3.5 -1.2 -7.2 -6.5 -9.3
2008 -4.3 -7.7 -5.3 -2.9 5.6 6.7 7.9 8.7 2.3 -0.6 -7.1 -7.6 -7.7
2009 -9.3 -11.8 -4.7 3.5 1.1 5.9 9.3 6.6 4.9 -2.2 -1.6 -14.1 -14.1
2010 -9.9 -12.5 -8.7 -1.7 4.5 7.1 9.1 6.9 4.3 -4.1 -9.8 -14.0 -14.0
2011 -9.9 -7.9 -5.0 -0.3 0.8 5.7 7.1 7.4 6.2 -0.9 -3.7 -4.6 -9.9
2012 -7.1 -16.9 -2.3 -1.2 1.1 7.2 8.6 9.2 3.9 -3.2 -2.4 -11.8 -16.9
2013 -8.8 -11.6 -7.6 -1.3 2.3 5.0 11.1 9.5 5.8 2.9 -5.6 -6.1 -11.6
2014 -3.9 -3.7 -1.4 1.4 2.5 6.9 7.8 8.1 4.3 3.1 0.2 -13.0 -13.0
2015 -5.3 -8.8 -3.3 -1.8 4.8 7.2 10.4 10.1 5.9 1.2 -5.3 -4.7 -8.8
2016 -8.8 -2.9 -3.1 -1.4 3.8 8.2 7.3 8.9 6.8 1.8 -5.3 -4.3 -8.8
2017 -11.9 -3.0 -0.8 -3.0 2.0 6.3 11.4 9.7 4.1 -0.4 -1.6 -5.3 -11.9
2018 -3.4 -13.0 -9.1 -0.6 6.8 8.9 10.8 7.5 2.5 0.2 -1.4 -5.3 -13.0
2019 -6.4 -6.1 -2.2 -1.1 -0.3 9.2 10.6 10.9 4.7 4.6 -1.8 -3.2 -6.4
2020 -4.3 -3.9 -4.0 -3.3 1.7 9.5 9.9 9.0 5.7 2.5 -3.0 -4.8 -4.8
2021 -9.8 -11.3 -3.9 -3.3 2.2 8.4 10.9 9.9 6.4 0.3 -1.4 -4.7 -11.3
2022 -4.8 -4.2 -5.7 -2.1 5.3 8.2 10.6 11.4 4.6 6.2 -0.8 -9.1 -9.1
2023 -7.6 -7.0 -2.0 -2.3 5.7 9.3 10.6 8.9 6.3 2.2 -2.3 -8.2 -8.2
2024 -8.8 0.1 0.2 -0.3 7.3 7.9 11.7 10.9 4.4 5.2 -3.3 -4.9 -8.8
2025 -6.6 -3.7 -2.2 -0.8 4.4 9.7 9.7 9.1 8.2 1.8 -8.7 -6.9 -8.7
2026 -12.2 -1.8 -3.6 -0.6 2.8 8.1 11.3 10.6 6.1 3.4 2.0 - -12.2
Temperaturen Durchschnitt (°C)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez ∅
1981 -2.2 -1.0 7.5 9.6 12.1 15.7 16.5 17.5 14.2 9.1 4.3 0.2 8.7
1982 -0.7 0.1 4.1 7.4 12.8 16.8 19.0 16.6 15.6 9.3 5.2 2.9 9.2
1983 2.6 -1.5 5.5 9.0 10.8 17.2 21.7 18.5 14.5 9.6 3.0 0.7 9.4
1984 1.0 -0.0 2.5 7.4 10.2 15.5 18.3 17.3 13.1 10.2 5.4 1.6 8.6
1985 -6.0 -0.6 3.4 8.5 13.0 14.7 19.5 17.6 15.4 9.3 1.3 2.7 8.3
1986 0.9 -5.1 3.4 6.6 14.6 16.6 18.0 17.3 13.8 10.5 4.7 1.4 8.6
1987 -4.2 0.8 1.4 10.1 10.2 14.7 18.5 17.3 16.9 10.4 5.5 2.2 8.7
1988 3.3 1.8 3.8 9.3 14.4 15.9 18.0 17.9 14.0 10.7 2.8 2.8 9.6
1989 1.0 2.6 8.0 7.5 14.6 15.6 18.6 17.9 14.2 10.0 2.2 2.2 9.6
1990 0.6 5.8 7.4 7.4 15.1 15.6 18.7 19.0 13.5 11.0 4.6 0.4 9.9
1991 1.2 -1.8 6.9 7.7 10.1 15.0 19.9 19.8 16.3 8.5 4.0 -0.3 9.0
1992 -0.9 1.5 5.9 8.4 14.9 16.2 19.2 20.7 14.4 8.0 6.7 0.7 9.7
1993 3.3 -0.3 4.4 10.7 14.7 17.3 17.3 17.8 13.3 8.2 1.4 4.2 9.4
1994 2.8 2.1 9.2 7.7 13.4 17.3 21.6 19.3 13.8 8.9 7.8 3.6 10.7
1995 -0.4 5.1 3.5 9.0 12.8 14.9 20.9 17.8 11.9 12.3 3.4 0.1 9.3
1996 -0.5 -0.9 3.0 9.2 12.5 17.3 17.4 16.9 10.9 9.2 4.5 -0.8 8.2
1997 -2.2 3.9 7.2 7.7 13.4 16.0 17.1 19.4 14.6 8.8 4.1 2.4 9.4
1998 1.4 2.6 5.4 8.6 14.7 17.2 18.6 18.3 13.5 10.0 1.9 0.7 9.5
1999 1.2 -0.7 6.0 9.1 15.2 15.3 19.0 18.0 16.4 9.1 2.0 2.0 9.4
2000 0.2 3.9 6.1 10.0 15.1 18.0 16.2 18.8 14.7 10.3 5.5 3.4 10.2
2001 1.2 3.1 6.9 7.2 15.5 15.2 18.9 19.1 11.7 12.6 2.9 0.1 9.6
2002 0.3 5.4 6.8 9.0 13.0 19.1 18.4 17.7 12.9 9.6 6.3 3.8 10.2
2003 0.2 -2.1 7.0 9.4 14.7 22.6 20.1 22.3 14.3 6.4 4.8 0.8 10.1
2004 1.1 1.9 4.3 9.7 12.2 16.5 18.1 18.8 15.2 11.3 4.3 0.8 9.6
2005 0.3 -0.7 5.4 9.4 13.8 18.5 18.5 16.8 15.6 10.4 3.4 -0.1 9.3
2006 -1.9 0.1 3.5 9.0 13.6 18.0 22.7 15.3 17.0 12.5 6.3 2.6 9.9
2007 4.7 4.6 5.5 13.3 15.0 17.8 18.0 17.5 13.1 9.4 3.0 1.1 10.3
2008 2.7 3.5 4.9 8.4 15.8 17.9 18.8 18.0 12.7 10.2 4.2 0.9 9.9
2009 -1.9 0.3 4.5 11.7 15.3 16.9 18.6 19.7 15.3 9.3 6.4 1.0 9.8
2010 -1.7 0.7 4.5 9.9 12.1 17.2 20.2 17.4 13.1 8.6 5.3 -0.9 8.9
2011 1.2 2.3 6.3 12.1 15.1 17.2 16.9 19.3 16.1 9.3 4.8 3.9 10.4
2012 1.8 -3.6 9.1 8.9 14.4 17.6 18.1 19.6 14.2 9.5 5.7 1.5 9.8
2013 0.4 -1.4 2.4 9.0 11.0 16.2 20.8 18.8 14.8 11.1 4.0 0.9 9.0
2014 2.9 4.0 7.3 10.9 12.8 18.2 17.8 16.4 15.3 12.3 6.3 2.9 10.6
2015 1.6 -1.0 6.3 10.2 13.9 17.9 22.3 20.6 13.2 9.2 7.5 4.0 10.5
2016 2.5 3.7 4.6 9.0 12.9 16.6 19.7 18.5 16.6 8.3 5.0 0.4 10.9
2017 -3.0 3.6 8.4 8.8 15.0 20.0 19.4 19.7 13.1 11.3 4.6 0.9 10.4
2018 4.7 -1.6 3.6 13.6 15.6 18.8 21.4 20.9 16.7 11.1 5.1 3.1 11.1
2019 -0.2 4.0 7.1 9.4 10.8 20.4 21.1 19.2 15.1 11.6 5.2 3.2 10.6
2020 2.4 6.0 5.9 13.4 13.8 16.5 20.2 20.0 16.2 9.3 5.5 1.7 10.9
2021 0.2 4.0 5.6 8.0 10.8 19.1 18.1 17.4 16.2 9.3 3.5 2.5 9.6
2022 1.5 4.4 7.1 9.1 16.2 19.7 21.4 20.5 14.3 13.8 7.1 2.3 11.5
2023 2.7 3.5 7.0 8.2 14.0 20.2 20.3 20.0 18.5 13.1 5.6 3.5 11.4
2024 1.9 6.8 7.8 10.0 14.0 17.6 20.3 21.2 14.4 11.4 5.2 1.5 11.0
2025 1.8 2.5 7.0 11.3 13.9 20.8 18.7 19.9 14.8 9.6 4.6 1.8 10.6
2026 -0.4 4.9 6.2 11.7 15.3 21.2 22.7 22.8 18.0 11.7 5.0 - 13.3
Temperaturen Maximum (°C)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Max
1981 6.7 6.9 20.9 22.4 27.0 28.5 28.5 29.4 23.6 22.0 17.0 10.4 29.4
1982 9.6 10.1 15.9 18.7 25.7 29.0 29.5 29.6 27.0 17.2 20.1 11.6 29.6
1983 11.2 11.8 16.5 23.6 24.4 29.5 35.6 28.7 24.8 23.9 13.9 13.3 35.6
1984 11.2 9.9 14.6 23.0 21.0 26.6 34.6 30.4 28.1 19.8 17.1 10.5 34.6
1985 7.4 9.9 15.1 22.5 26.7 27.2 33.7 32.7 26.9 25.1 17.4 13.3 33.7
1986 11.5 3.5 15.0 19.8 27.1 30.0 30.0 32.4 26.2 22.7 14.0 9.1 32.4
1987 10.7 12.1 13.7 25.6 24.0 30.7 29.4 30.3 29.5 23.2 14.6 12.4 30.7
1988 13.2 9.8 14.8 22.1 25.4 25.1 32.0 30.3 24.1 21.7 13.8 11.2 32.0
1989 8.8 14.0 22.8 18.9 25.6 27.7 30.7 32.4 25.7 20.5 16.9 16.5 32.4
1990 12.5 18.2 22.6 18.9 23.6 29.5 32.0 31.3 22.8 23.2 14.4 11.9 32.0
1991 15.1 14.5 17.5 18.6 24.1 27.6 31.4 32.7 27.9 19.6 16.8 10.4 32.7
1992 10.2 12.3 15.8 25.4 26.8 27.7 31.5 33.4 26.0 18.3 14.9 11.0 33.4
1993 14.8 9.5 19.6 26.2 29.1 29.8 31.3 31.7 26.7 18.2 12.7 15.4 31.7
1994 12.7 13.1 20.7 23.6 23.6 29.8 33.2 33.8 25.1 21.0 15.9 12.1 33.8
1995 11.7 15.3 17.0 21.5 25.9 28.9 33.3 29.8 21.0 21.4 13.8 12.5 33.3
1996 6.9 11.2 20.1 25.6 28.4 30.1 28.4 29.2 22.0 21.1 17.3 10.4 30.1
1997 5.7 14.2 19.0 19.7 26.6 28.2 27.3 30.1 27.5 24.4 13.3 13.0 30.1
1998 11.9 16.8 20.9 22.0 28.1 31.9 34.1 33.7 26.3 20.0 11.5 11.8 34.1
1999 11.7 10.1 18.8 21.4 28.9 28.7 31.2 28.3 27.6 18.3 15.7 12.1 31.2
2000 11.0 16.3 17.4 26.1 27.4 30.8 29.5 31.1 25.8 18.1 12.9 12.9 31.1
2001 9.2 15.9 18.9 21.0 27.9 28.9 30.7 31.9 22.5 24.6 11.0 10.5 31.9
2002 13.7 15.2 19.0 19.7 28.0 33.7 30.7 29.0 24.5 22.0 14.2 12.6 33.7
2003 13.2 12.3 19.8 23.7 27.2 35.6 34.2 36.8 27.3 21.9 13.9 12.4 36.8
2004 12.4 13.9 21.6 23.0 26.1 30.2 29.7 31.2 27.3 24.9 14.0 9.0 31.2
2005 10.9 10.2 21.4 25.3 29.8 33.2 32.8 28.6 27.4 20.1 18.8 7.6 33.2
2006 6.4 9.4 21.5 22.6 24.5 30.5 34.4 25.3 27.1 21.5 14.8 14.2 34.4
2007 14.0 13.9 16.4 26.0 28.7 29.0 33.3 30.7 25.0 23.8 12.1 11.4 33.3
2008 12.7 17.6 18.1 20.1 28.9 30.8 30.9 28.3 26.7 21.0 14.8 7.8 30.9
2009 7.9 12.0 13.6 23.2 31.7 28.9 30.0 32.3 31.0 25.8 16.9 8.8 32.3
2010 7.0 13.3 21.7 25.7 27.4 30.5 33.3 29.8 23.3 22.3 17.8 11.5 33.3
2011 14.1 13.6 19.4 24.8 28.7 32.2 30.7 33.5 28.9 22.4 17.0 12.1 33.5
2012 9.9 15.4 21.0 28.0 29.8 32.7 33.2 33.6 27.9 22.4 18.0 14.2 33.6
2013 12.8 8.8 14.7 24.6 23.3 33.6 35.3 34.3 28.8 22.2 17.9 13.7 35.3
2014 14.4 14.2 21.4 22.9 27.6 33.9 32.0 27.8 27.3 25.2 17.5 12.6 33.9
2015 15.3 11.5 18.1 24.1 28.2 31.4 36.0 35.0 26.4 21.3 21.0 15.1 36.0
2016 12.8 17.1 22.6 21.3 26.7 32.4 32.5 32.3 29.1 21.5 14.9 9.2 32.5
2017 9.6 18.9 21.8 23.8 31.2 33.7 32.8 32.7 25.6 23.7 16.0 12.7 33.7
2018 12.5 7.4 13.9 27.3 28.0 29.3 35.1 33.4 29.6 22.8 16.1 12.6 35.1
2019 6.2 18.2 19.1 23.7 23.4 34.9 35.4 32.2 28.0 23.1 15.6 12.4 35.4
2020 13.9 17.6 19.9 24.2 26.6 28.6 34.4 33.2 29.4 19.2 22.5 12.8 34.4
2021 10.4 18.6 23.5 23.7 27.7 32.0 29.3 32.3 27.6 22.4 12.5 14.2 32.3
2022 14.5 14.4 20.6 23.6 30.9 35.2 34.3 35.4 27.3 24.1 16.6 15.5 35.4
2023 17.4 15.9 19.3 21.4 26.5 31.0 35.5 34.8 30.7 25.8 14.4 11.7 35.5
2024 12.8 14.9 20.8 26.6 25.7 30.4 33.4 32.9 30.6 21.7 16.1 9.8 33.4
2025 15.9 15.3 20.3 23.8 29.7 32.8 33.4 33.4 28.1 21.7 18.7 13.2 33.4
2026 11.6 19.1 17.3 23.1 30.8 37.0 36.8 35.5 31.8 23.8 9.3 - 37.0
Druckluft Minimum (mbar)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Min
1981 - - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - - -
1984 - - - - - - - - - - - - -
1985 - - - - - - - - - - - - -
1986 - - - - - - - - - - - - -
1987 - - - - - - - - - - - - -
1988 - - - - - - - - - - - - -
1989 - - - - - - - - - - - - -
1990 - - - - - - - - - - - - -
1991 - - - - - - - - - - - - -
1992 - - - - - - - - - - - - -
1993 - - - - - - - - - - - - -
1994 - - - - - - - - - - - - -
1995 - - - - - - - - - - - - -
1996 - - - - - - - - - - - - -
1997 - - - - - - - - - - - - -
1998 - - - - - - - - - - - - -
1999 - - - - - - - - - - - - -
2000 - - - - - - - - - - - - -
2001 - - - - - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - - - - -
2004 1022.5 1000.8 1009.2 992.3 990.8 1005.8 1009.1 1004.5 1009.0 1000.7 1007.1 997.7 990.8
2005 1000.5 1000.0 1005.0 993.2 1009.6 1005.7 1006.9 1009.2 1005.3 1008.5 996.9 1001.7 993.2
2006 1005.6 995.6 994.9 1006.7 1003.7 1007.0 1009.8 1001.8 1000.7 999.2 1001.2 997.0 994.9
2007 999.5 999.0 991.3 1007.9 998.3 1001.9 998.9 1004.7 1004.3 1014.4 1004.9 998.3 991.3
2008 1002.2 1004.2 987.7 991.1 1004.5 1009.0 1006.5 1001.3 1002.7 999.2 992.6 994.1 987.7
2009 979.8 989.4 986.5 1003.2 1006.0 998.8 1005.0 1007.9 1007.3 999.6 991.1 987.1 979.8
2010 988.0 992.6 993.8 1009.5 999.3 1001.0 1003.1 1006.9 1002.8 998.3 980.9 993.3 980.9
2011 1008.0 997.9 1001.7 1001.4 1000.6 1001.3 1002.1 1001.1 1006.1 1003.0 1004.0 983.3 983.3
2012 995.1 1012.5 1005.6 990.2 993.0 998.3 1003.3 1003.7 997.4 986.7 990.5 1000.3 986.7
2013 987.8 987.4 989.6 997.8 990.4 1002.0 1001.9 1005.7 1000.1 1004.4 993.0 986.7 986.7
2014 995.2 986.8 991.5 999.6 1001.8 1003.7 1003.3 1000.4 1006.6 1002.4 989.7 997.3 986.8
2015 974.1 985.9 997.8 993.4 999.3 1002.1 1001.1 1001.1 993.8 1002.5 992.6 1019.6 974.1
2016 989.0 983.3 992.1 999.5 994.2 997.6 1006.9 1004.5 1003.4 999.8 999.0 1016.6 983.3
2017 995.9 991.0 986.7 1001.6 992.7 992.6 1004.8 1004.9 997.9 1008.3 993.8 978.8 978.8
2018 994.1 1000.4 987.0 992.1 999.8 1001.9 1003.9 1004.9 1005.8 977.7 1000.4 1002.8 977.7
2019 988.6 984.1 993.0 991.2 998.0 996.0 994.8 1003.8 1003.3 1001.0 982.5 977.3 977.3
2020 997.8 992.5 981.7 1001.3 990.4 992.3 1003.7 999.8 996.6 981.6 1008.8 977.8 977.8
2021 987.2 988.6 1001.4 997.2 999.1 1000.1 1002.3 1001.3 1006.6 999.8 987.5 992.0 987.2
2022 994.0 1002.1 988.9 989.5 997.8 1002.0 1004.9 1001.3 994.2 1007.1 993.2 996.5 988.9
2023 980.4 999.5 990.6 999.6 1006.1 1003.0 1000.3 993.8 994.9 972.0 978.8 995.9 972.0
2024 987.6 979.1 979.0 985.7 993.0 999.6 1001.6 1003.0 996.9 984.9 985.5 997.7 979.0
2025 993.9 1007.8 989.0 994.1 1000.5 1004.9 999.8 999.9 1003.6 986.5 995.7 1003.9 986.5
2026 986.2 977.2 994.8 1004.3 994.4 1000.9 1001.2 999.2 1001.4 1001.6 1018.1 - 977.2
Druckluft Maximum (mbar)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Max
1981 - - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - - -
1984 - - - - - - - - - - - - -
1985 - - - - - - - - - - - - -
1986 - - - - - - - - - - - - -
1987 - - - - - - - - - - - - -
1988 - - - - - - - - - - - - -
1989 - - - - - - - - - - - - -
1990 - - - - - - - - - - - - -
1991 - - - - - - - - - - - - -
1992 - - - - - - - - - - - - -
1993 - - - - - - - - - - - - -
1994 - - - - - - - - - - - - -
1995 - - - - - - - - - - - - -
1996 - - - - - - - - - - - - -
1997 - - - - - - - - - - - - -
1998 - - - - - - - - - - - - -
1999 - - - - - - - - - - - - -
2000 - - - - - - - - - - - - -
2001 - - - - - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - - - - -
2004 1022.5 1039.2 1038.2 1027.4 1027.5 1028.8 1022.6 1024.3 1028.7 1026.5 1033.5 1038.9 1039.2
2005 1040.6 1037.2 1033.5 1028.9 1028.5 1034.7 1026.0 1026.3 1027.7 1029.6 1036.9 1040.2 1040.6
2006 1037.8 1031.2 1032.3 1023.0 1026.2 1029.6 1025.0 1028.0 1027.1 1030.2 1036.9 1040.3 1040.3
2007 1037.5 1035.4 1039.9 1027.3 1021.9 1021.9 1021.9 1028.1 1029.5 1035.3 1033.4 1041.6 1041.6
2008 1043.4 1044.1 1031.6 1030.4 1026.5 1023.4 1030.7 1023.7 1030.3 1034.8 1032.4 1037.9 1044.1
2009 1037.3 1034.2 1034.3 1023.4 1030.3 1025.6 1026.8 1025.2 1028.8 1028.5 1031.0 1031.3 1037.3
2010 1033.3 1023.2 1032.4 1030.3 1029.3 1023.4 1026.6 1025.6 1029.0 1030.6 1030.4 1034.6 1034.6
2011 1031.8 1034.7 1038.3 1030.9 1028.0 1027.5 1022.4 1027.7 1029.6 1029.9 1036.8 1042.3 1042.3
2012 1034.5 1033.6 1035.3 1015.3 1027.8 1021.2 1025.6 1020.9 1023.0 1020.0 1029.1 1028.0 1035.3
2013 1037.7 1024.4 1020.7 1023.1 1019.5 1024.7 1024.0 1023.6 1025.6 1023.0 1031.6 1034.3 1037.7
2014 1022.9 1021.6 1028.5 1023.4 1027.7 1019.0 1022.9 1019.5 1024.1 1024.3 1022.4 1036.1 1036.1
2015 1036.0 1037.0 1035.6 1032.7 1024.2 1019.8 1018.9 1020.9 1026.6 1026.4 1029.4 1037.5 1037.5
2016 1035.1 1029.0 1022.9 1024.6 1023.3 1021.0 1023.9 1025.6 1027.5 1024.4 1033.9 1041.5 1041.5
2017 1036.7 1033.6 1028.9 1031.5 1025.7 1020.9 1021.3 1020.7 1021.7 1026.8 1026.6 1036.0 1036.7
2018 1034.9 1023.6 1024.0 1024.7 1016.9 1021.4 1019.1 1020.9 1032.3 1027.6 1028.3 1034.4 1034.9
2019 1035.5 1035.0 1030.0 1021.6 1028.2 1019.9 1019.3 1023.7 1027.7 1020.0 1019.6 1035.1 1035.5
2020 1040.0 1032.6 1026.5 1023.5 1028.1 1019.7 1019.5 1015.7 1023.9 1023.0 1031.9 1024.2 1040.0
2021 1026.0 1035.8 1029.7 1026.3 1020.1 1019.2 1019.2 1019.4 1024.9 1024.8 1029.9 1034.1 1035.8
2022 1037.7 1032.3 1029.7 1022.4 1019.9 1020.5 1023.8 1017.8 1019.9 1025.6 1030.7 1028.3 1037.7
2023 1029.6 1036.2 1024.8 1019.7 1019.9 1020.7 1017.1 1017.3 1022.5 1024.5 1026.1 1040.0 1040.0
2024 1032.3 1031.9 1021.3 1030.2 1021.0 1015.0 1019.5 1018.1 1024.8 1027.6 1028.6 1036.1 1036.1
2025 1036.3 1035.5 1027.3 1021.1 1020.7 1021.5 1019.9 1020.1 1021.8 1028.8 1024.6 1027.6 1036.3
2026 1022.1 1025.7 1024.8 1023.7 1024.4 1021.6 1021.5 1017.3 1024.3 1026.4 1023.8 - 1026.4
Regenmengen (mm)
Jahr Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Σ
1981 77.0 20.3 90.3 16.0 100.9 39.9 98.7 69.9 178.0 201.4 47.3 164.2 1103.9
1982 126.0 8.4 50.2 33.4 33.0 163.3 97.4 135.5 34.2 112.3 59.3 91.2 944.2
1983 62.4 55.3 50.7 81.5 119.5 106.3 60.5 42.2 101.9 31.1 85.8 39.3 836.5
1984 86.4 58.1 15.8 62.8 67.6 45.5 53.5 61.6 162.3 55.0 67.8 44.1 780.5
1985 63.1 47.2 29.1 102.5 99.6 91.7 42.3 72.8 38.6 2.0 113.5 58.4 760.8
1986 115.8 24.9 57.6 146.1 145.0 100.9 112.6 172.4 31.5 74.1 38.7 71.4 1091.0
1987 43.5 59.5 50.3 56.8 110.4 174.0 70.5 98.2 125.0 44.9 54.9 49.2 937.2
1988 66.1 40.7 198.2 45.1 98.6 98.6 90.9 89.7 70.7 90.4 35.9 101.0 1025.9
1989 5.1 61.9 44.8 102.5 38.6 67.1 135.7 57.0 62.5 77.5 16.7 62.8 732.2
1990 29.1 162.4 36.9 42.4 74.4 138.7 93.3 57.8 68.8 116.8 121.4 53.6 995.6
1991 45.9 14.7 58.1 50.7 101.6 173.7 55.5 17.3 67.5 22.5 97.2 46.9 751.6
1992 15.2 42.1 56.0 78.9 21.5 113.1 85.9 73.3 41.4 123.5 161.6 64.9 877.4
1993 23.0 10.9 25.7 41.8 80.0 89.1 182.4 91.6 89.4 89.4 38.5 113.5 875.3
1994 103.0 36.5 69.1 82.3 156.1 60.7 34.4 111.2 106.9 62.6 31.3 123.4 977.5
1995 141.1 90.1 97.0 74.9 186.7 148.2 104.1 149.8 75.8 12.1 77.0 104.0 1260.8
1996 9.4 45.3 26.9 40.5 134.0 111.4 117.4 100.1 42.1 78.3 113.7 81.9 901.0
1997 3.6 86.7 27.6 54.1 43.8 125.1 147.7 61.1 40.2 73.7 27.6 109.6 800.8
1998 90.1 27.3 51.0 64.7 22.1 103.6 82.9 55.0 132.6 124.4 128.7 26.3 908.7
1999 52.3 116.7 48.8 83.1 203.7 157.2 119.8 103.2 127.7 49.5 91.6 139.4 1293.0
2000 32.9 117.9 73.0 43.9 96.0 55.9 176.1 106.2 112.6 57.7 72.3 32.5 977.0
2001 103.6 53.3 241.4 134.9 61.6 173.4 121.4 126.7 181.8 89.1 95.4 53.0 1435.6
2002 32.3 108.9 63.4 61.6 163.4 53.5 57.1 122.2 131.0 129.5 165.6 65.9 1154.4
2003 71.6 26.4 20.8 44.0 84.7 42.5 143.4 86.1 53.2 159.1 72.2 41.6 845.6
2004 171.1 35.1 54.9 29.4 115.2 134.3 122.7 74.1 67.9 146.4 16.3 46.9 1014.3
2005 38.8 45.7 56.3 117.7 127.1 77.4 166.4 140.5 39.7 99.3 25.7 70.8 1005.4
2006 30.2 68.0 162.9 176.9 143.6 39.8 47.9 199.2 103.3 84.7 49.4 51.1 1157.0
2007 65.0 95.5 100.8 8.8 146.5 101.4 181.9 219.9 58.1 7.4 38.2 82.8 1106.3
2008 64.8 27.5 80.9 150.7 44.2 72.0 117.2 173.3 95.4 149.8 28.8 56.3 1060.9
2009 42.7 47.3 106.3 15.9 80.7 104.8 176.5 46.2 54.6 38.4 120.7 112.7 946.8
2010 31.0 47.7 41.8 39.0 158.2 140.1 174.1 148.6 64.0 54.5 75.9 113.3 1088.2
2011 52.1 20.2 24.2 22.0 59.5 84.2 190.9 64.8 73.7 69.2 0.6 156.5 817.9
2012 87.8 12.4 17.2 71.6 98.4 189.8 136.2 169.8 72.4 100.8 90.0 139.2 1185.6
