| Letzte Aktualisierung: | 05.11.2026 03:54 | |
| CPU Temperatur: | 52.4 °C | |
| SSD used: | 10.111 GB | |
| SSD total: | 938.522 GB | |
| Memory used: | 3.208 MB | |
| Memory total: | 7.873 MB | |
| Netzwerk rx: | 7.373 MB | |
| Netzwerk tx: | 5.069 MB | |
| PV: | 0.0 W | |
| PV Süd+West: | - | |
| PV Ost: | - | |
| Netzbezug: | 467.3 W | |
| Netzlieferung: | - | |
| Eigenverbrauch: | 501.1 W | |
| Batterie SOC: | 50.0% | |
| Grünlandtemperatursumme: | 1139.2°C-day | |
| Datum GTS>200h: | 10.03.2026 | |
| Wetterstation: | Davis Vantage Pro 2 | |
| Wetterstation Schnittstelle: | Meteohub | |
| Server Laufzeit: | 28 Tage, 9 h, 0 Minuten | |
| Hardware: | Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 (aarch64) | |
| Betriebssystem: | Linux 6.18.50+rpt-rpi-2712 | |
| WeeWX Laufzeit: | 4 Tage, 2 h, 53 Minuten | |
| WeeWX: | 5.5.2 | |
| New Belchertown Skin: | 2.1.1 | |
| weewx-skyfield: | 2.11 |
4.5 °C
Über
05.11.2026 03:54