Wetter im Winterberg - Breite:47°27'11.4" Nord, Länge:8°41'58.2" Ost, Höhe:539müM
13.05.2026 06:20:10 Meteo
| Aussentemperatur: | 4.2 °C |
| Luftdruck: | 1006.2 hPa |
| Luftfeuchtigkeit: | 74 % |
| Regen 24h: | 0.80 mm |
| Regenrate: | 0.0 mm/h |
| Sonnen-Aufgang/Untergang: | 05:51 20:53 |
| Vorhersage: | Meist wolkig und kälter. Niederschlag möglich innerhalb 12 Stunden, zeitweise heftig. Windig. | ![]() |
| Mond: | Viertelmond (abnehmend) 17.3% |
![]() |









© 4.1.2026 by This Manhart - Impressum - Datenschutzerklärung