Wetter im Winterberg - Breite:47°27'11.4" Nord, Länge:8°41'58.2" Ost, Höhe:539müM - 19.01.2026 07:11:01
Meteo-Archiv Meteo-Mobile Haus Webcam Webcam-24h-12Monate
| Aussentemperatur: | -2.8 °C | Minimum 24h: | -2.8 °C | Maximum 24h: | -0.4 °C | ||
| Minimum aktuelles Jahr: | -12.2 °C | Maximum aktuelles Jahr: | 11.6 °C | ||||
| Luftdruck: | 1016.5 hPa | Minimum 24h: | 1015.4 hPa | Maximum 24h: | 1016.9 hPa | ||
| Minimum aktuelles Jahr: | 994.8 hPa | Maximum aktuelles Jahr: | 1022.1 hPa | ||||
| Luftfeuchtigkeit: | 93 % | ||||||
| Regen 24h: | 0.00 mm | Regen aktuelles Jahr: | 29.8 mm | Regentage aktuelles Jahr: | 7 Tage | ||
| Regenrate: | 0.0 mm/h | ||||||
| Sonnen-Aufgang/Untergang: | 08:05 17:07 | Tageslänge: 09:02 | |||||
| Mond-Aufgang/Untergang: | 08:47 17:44 |
| Vorhersage: | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag möglich innerhalb 24 bis 48 Stunden. | ![]() |
| Mond: | Neumond 0.2% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterstation: DAVIS Vantage Pro 2
Server: MeteoHub auf Raspberry PI Model 3 5.1e
© 4.1.2026 by This Manhart - Impressum - Datenschutzerklärung