Wetter im Winterberg - Breite:47°27'11.4" Nord, Länge:8°41'58.2" Ost, Höhe:539müM - 19.09.2025 00:39:01
Meteo-Archiv Meteo-Mobile Haus Webcam Webcam-24h-12Monate
Aussentemperatur: | 14.2 °C | Minimum 24h: | 10.6 °C | Maximum 24h: | 25.5 °C | ||
Minimum aktuelles Jahr: | -6.6 °C | Maximum aktuelles Jahr: | 33.4 °C | ||||
Luftdruck: | 1021.8 hPa | Minimum 24h: | 1020.0 hPa | Maximum 24h: | 1021.8 hPa | ||
Minimum aktuelles Jahr: | 989.0 hPa | Maximum aktuelles Jahr: | 1036.3 hPa | ||||
Luftfeuchtigkeit: | 79 % | ||||||
Regen 24h: | 0.00 mm | Regen aktuelles Jahr: | 855.8 mm | Regentage aktuelles Jahr: | 107 Tage | ||
Regenrate: | 0.0 mm/h | ||||||
Sonnen-Aufgang/Untergang: | 07:08 19:29 | Tageslänge: 12:21 | |||||
Mond-Aufgang/Untergang: | 04:12 18:42 |
Vorhersage: | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag möglich innerhalb 24 bis 48 Stunden. | ![]() |
Mond: | Viertelmond (abnehmend) 8.1% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterstation: DAVIS Vantage Pro 2
Energiemessung: PowerDog
Server: MeteoHub auf Raspberry PI Model 3 5.1e
© 20.6.2021 by This Manhart - Impressum - Datenschutzerklärung