Wetter im Winterberg - Breite:47°27'11.4" Nord, Länge:8°41'58.2" Ost, Höhe:539müM - 19.12.2025 00:00:01
Meteo-Archiv Meteo-Mobile Haus Webcam Webcam-24h-12Monate
| Aussentemperatur: | -1.6 °C | Minimum 24h: | -1.4 °C | Maximum 24h: | 7.8 °C | ||
| Minimum aktuelles Jahr: | -8.7 °C | Maximum aktuelles Jahr: | 33.4 °C | ||||
| Luftdruck: | 1020.2 hPa | Minimum 24h: | 1019.0 hPa | Maximum 24h: | 1022.4 hPa | ||
| Minimum aktuelles Jahr: | 986.5 hPa | Maximum aktuelles Jahr: | 1036.3 hPa | ||||
| Luftfeuchtigkeit: | 95 % | ||||||
| Regen 24h: | 0.00 mm | Regen aktuelles Jahr: | 1140.0 mm | Regentage aktuelles Jahr: | 158 Tage | ||
| Regenrate: | 0.0 mm/h | ||||||
| Sonnen-Aufgang/Untergang: | 08:09 16:36 | Tageslänge: 08:27 | |||||
| Mond-Aufgang/Untergang: | 08:05 15:35 |
| Vorhersage: | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag möglich innerhalb 24 bis 48 Stunden. | ![]() |
| Mond: | Neumond 1.1% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterstation: DAVIS Vantage Pro 2
Energiemessung: PowerDog
Server: MeteoHub auf Raspberry PI Model 3 5.1e
© 20.6.2021 by This Manhart - Impressum - Datenschutzerklärung