Wetter im Winterberg - Breite:47°27'11.4" Nord, Länge:8°41'58.2" Ost, Höhe:539müM - 26.01.2021 23:15:02
Meteo-Archiv Meteo-Mobile Haus Webcam Webcam-24h-12Monate
Aussentemperatur: | -1.4 °C | Minimum 24h: | -3.1 °C | Maximum 24h: | 1.3 °C | ||
Minimum aktuelles Jahr: | -9.8 °C | Maximum aktuelles Jahr: | 10.4 °C | ||||
Luftdruck: | 1019.8 hPa | Minimum 24h: | 1011.3 hPa | Maximum 24h: | 1020.1 hPa | ||
Minimum aktuelles Jahr: | 987.2 hPa | Maximum aktuelles Jahr: | 1026.0 hPa | ||||
Luftfeuchtigkeit: | 69 % | ||||||
Regen 24h: | 0.60 mm | Regen aktuelles Jahr: | 60.6 mm | Regentage aktuelles Jahr: | 12 Tage | ||
Regenrate: | 0.0 mm/h | ||||||
Sonnen-Aufgang/Untergang: | 07:58 17:18 | Tageslänge: 09:19 | |||||
Mond-Aufgang/Untergang: | 14:44 06:26 |
Vorhersage: | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag möglich innerhalb 24 bis 48 Stunden. | ![]() |
Mond: | Vollmond 96.2% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterstation: DAVIS Vantage Pro 2
Energiemessung: PowerDog
Server: MeteoHub auf Raspberry PI Model 3 5.1b
© 26.1.2019 by This Manhart - Impressum - Datenschutzerklärung