Wetter im Winterberg - Breite:47°27'11.4" Nord, Länge:8°41'58.2" Ost, Höhe:539müM - 01.04.2023 19:58:01
Meteo-Archiv Meteo-Mobile Haus Webcam Webcam-24h-12Monate
Aussentemperatur: | 7.8 °C | Minimum 24h: | 6.3 °C | Maximum 24h: | 10.1 °C | ||
Minimum aktuelles Jahr: | -7.6 °C | Maximum aktuelles Jahr: | 19.3 °C | ||||
Luftdruck: | 1004.1 hPa | Minimum 24h: | 1000.8 hPa | Maximum 24h: | 1004.1 hPa | ||
Minimum aktuelles Jahr: | 980.4 hPa | Maximum aktuelles Jahr: | 1036.2 hPa | ||||
Luftfeuchtigkeit: | 77 % | ||||||
Regen 24h: | 5.20 mm | Regen aktuelles Jahr: | 321.4 mm | Regentage aktuelles Jahr: | 36 Tage | ||
Regenrate: | 0.0 mm/h | ||||||
Sonnen-Aufgang/Untergang: | 07:04 19:54 | Tageslänge: 12:50 | |||||
Mond-Aufgang/Untergang: | 14:46 05:42 |
Vorhersage: | Meist wolkig und kälter. Niederschlag möglich innerhalb 12 Stunden, zeitweise heftig. Windig. | ![]() |
Mond: | Dreiviertelmond (zunehmend) 82.2% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterstation: DAVIS Vantage Pro 2
Energiemessung: PowerDog
Server: MeteoHub auf Raspberry PI Model 3 5.1e
© 20.6.2021 by This Manhart - Impressum - Datenschutzerklärung