Wetter im Winterberg - Breite:47°27'11.4" Nord, Länge:8°41'58.2" Ost, Höhe:539müM - 28.11.2023 21:33:01
Meteo-Archiv Meteo-Mobile Haus Webcam Webcam-24h-12Monate
Aussentemperatur: | 0.4 °C | Minimum 24h: | 0.4 °C | Maximum 24h: | 3.8 °C | ||
Minimum aktuelles Jahr: | -7.6 °C | Maximum aktuelles Jahr: | 35.5 °C | ||||
Luftdruck: | 1005.7 hPa | Minimum 24h: | 991.8 hPa | Maximum 24h: | 1005.7 hPa | ||
Minimum aktuelles Jahr: | 972.0 hPa | Maximum aktuelles Jahr: | 1036.2 hPa | ||||
Luftfeuchtigkeit: | 86 % | ||||||
Regen 24h: | 14.40 mm | Regen aktuelles Jahr: | 1220.0 mm | Regentage aktuelles Jahr: | 157 Tage | ||
Regenrate: | 0.0 mm/h | ||||||
Sonnen-Aufgang/Untergang: | 07:48 16:38 | Tageslänge: 08:51 | |||||
Mond-Aufgang/Untergang: | 17:01 09:15 |
Vorhersage: | Meist wolkig und kälter. Windig mit möglichem Windrichtungswechsel auf W, NW, oder N. | ![]() |
Mond: | Vollmond 97.4% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterstation: DAVIS Vantage Pro 2
Energiemessung: PowerDog
Server: MeteoHub auf Raspberry PI Model 3 5.1e
© 20.6.2021 by This Manhart - Impressum - Datenschutzerklärung