Wetter im Winterberg - Breite:47°27'11.4" Nord, Länge:8°41'58.2" Ost, Höhe:539müM - 30.04.2025 06:11:01
Meteo-Archiv Meteo-Mobile Haus Webcam Webcam-24h-12Monate
Aussentemperatur: | 9.7 °C | Minimum 24h: | 8.5 °C | Maximum 24h: | 23.2 °C | ||
Minimum aktuelles Jahr: | -6.6 °C | Maximum aktuelles Jahr: | 23.2 °C | ||||
Luftdruck: | 1016.4 hPa | Minimum 24h: | 1015.3 hPa | Maximum 24h: | 1019.3 hPa | ||
Minimum aktuelles Jahr: | 989.0 hPa | Maximum aktuelles Jahr: | 1036.3 hPa | ||||
Luftfeuchtigkeit: | 77 % | ||||||
Regen 24h: | 0.00 mm | Regen aktuelles Jahr: | 257.8 mm | Regentage aktuelles Jahr: | 40 Tage | ||
Regenrate: | 0.0 mm/h | ||||||
Sonnen-Aufgang/Untergang: | 06:09 20:35 | Tageslänge: 14:26 | |||||
Mond-Aufgang/Untergang: | 07:23 [actual_moonset_standard_local] |
Vorhersage: | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag möglich innerhalb 24 bis 48 Stunden. | ![]() |
Mond: | Viertelmond (zunehmend) 8.8% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterstation: DAVIS Vantage Pro 2
Energiemessung: PowerDog
Server: MeteoHub auf Raspberry PI Model 3 5.1e
© 20.6.2021 by This Manhart - Impressum - Datenschutzerklärung