Wetter im Winterberg - Breite:47°27'11.4" Nord, Länge:8°41'58.2" Ost, Höhe:539müM - 14.10.2025 01:18:01
Meteo-Archiv Meteo-Mobile Haus Webcam Webcam-24h-12Monate
Aussentemperatur: | 10.1 °C | Minimum 24h: | 6.9 °C | Maximum 24h: | 10.7 °C | ||
Minimum aktuelles Jahr: | -6.6 °C | Maximum aktuelles Jahr: | 33.4 °C | ||||
Luftdruck: | 1019.9 hPa | Minimum 24h: | 1019.9 hPa | Maximum 24h: | 1022.0 hPa | ||
Minimum aktuelles Jahr: | 989.0 hPa | Maximum aktuelles Jahr: | 1036.3 hPa | ||||
Luftfeuchtigkeit: | 82 % | ||||||
Regen 24h: | 0.00 mm | Regen aktuelles Jahr: | 926.0 mm | Regentage aktuelles Jahr: | 120 Tage | ||
Regenrate: | 0.0 mm/h | ||||||
Sonnen-Aufgang/Untergang: | 07:43 18:40 | Tageslänge: 10:57 | |||||
Mond-Aufgang/Untergang: | [actual_moonrise_standard_local] 16:03 |
Vorhersage: | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag möglich innerhalb 24 bis 48 Stunden. | ![]() |
Mond: | Halbmond (abnehmend) 47.1% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterstation: DAVIS Vantage Pro 2
Energiemessung: PowerDog
Server: MeteoHub auf Raspberry PI Model 3 5.1e
© 20.6.2021 by This Manhart - Impressum - Datenschutzerklärung