Wetter im Winterberg - Breite:47°27'11.4" Nord, Länge:8°41'58.2" Ost, Höhe:539müM - 13.12.2025 02:05:01
Meteo-Archiv Meteo-Mobile Haus Webcam Webcam-24h-12Monate
| Aussentemperatur: | 4.0 °C | Minimum 24h: | 3.8 °C | Maximum 24h: | 5.7 °C | ||
| Minimum aktuelles Jahr: | -8.7 °C | Maximum aktuelles Jahr: | 33.4 °C | ||||
| Luftdruck: | 1023.4 hPa | Minimum 24h: | 1018.8 hPa | Maximum 24h: | 1023.4 hPa | ||
| Minimum aktuelles Jahr: | 986.5 hPa | Maximum aktuelles Jahr: | 1036.3 hPa | ||||
| Luftfeuchtigkeit: | 94 % | ||||||
| Regen 24h: | 0.00 mm | Regen aktuelles Jahr: | 1139.8 mm | Regentage aktuelles Jahr: | 157 Tage | ||
| Regenrate: | 0.0 mm/h | ||||||
| Sonnen-Aufgang/Untergang: | 08:05 16:34 | Tageslänge: 08:30 | |||||
| Mond-Aufgang/Untergang: | 01:25 13:02 |
| Vorhersage: | Teils wolkig mit geringer Temperaturänderung. | ![]() |
| Mond: | Halbmond (abnehmend) 38.3% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterstation: DAVIS Vantage Pro 2
Energiemessung: PowerDog
Server: MeteoHub auf Raspberry PI Model 3 5.1e
© 20.6.2021 by This Manhart - Impressum - Datenschutzerklärung